OPPO Reno7A
主な機能
-
5G対応
-
IPX8
-
ハイレゾオーディオ
-
顔認証
-
指紋認証
スペック
製品名 | OPPO Reno7A |
---|---|
色 | スターリーブラック/ドリームブルー |
サイズ | 73.4mm/159.7mm/7.6mm |
質量 | 約175g |
ディスプレイ | サイズ / 種類:約6.4インチ / TFT 解像度:FHD+ / 2400x1080 |
連続待受時間(LTE) | 約440時間 |
連続通話(通信)時間 | 約24時間 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
OS | Color OS12(based on Android11 |
内部メモリ(RAM / ROM) | 6GB (RAM) / 128GB (ROM) |
メインカメラ(外側) | 広角:約4800万画素+超広角:約800万画素+マクロ:約200万画素 |
フロントカメラ(内側) | 約1600万画素 |
バッテリー容量 | 約4,500mAh |
ワイヤレス充電 | 非対応 |
おサイフケータイ / NFC | 対応 / 対応 |
防水 / 防塵 | 対応 (IPX8 / IP6X) |
生体認証(指紋 / 顔) | 対応 / 対応 |
VoLTE(Rakuten, docomo, au, SoftBank) | 対応 / 対応 / 対応 / 非対応 |
Wi-Fi規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング(Wi-Fi) | 〇 |
SIMタイプ | nanoSIM x 2 / eSIM※2 (デュアルSIMでのご利用は、nanoSIM x 2 または nanoSIM/eSIM でご利用可能です) |
付属品 | 保護ケース×1 / 保護フィルム(貼付済み)×1 / クイックガイド×1 / 安全ガイド×1 / SIMカード取出し用ピン×1 |
通信
4x4 MIMO | 対応 |
---|---|
256 QAM | 対応 |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング | 〇 |
Bluetooth® | Ver.5.1 |
赤外線通信 | 非対応 |