OPPO Reno5A
主な機能
-
5G対応
-
防水
-
ハイレゾ
オーディオ -
顔認証
-
指紋認証
スペック
製品名 | OPPO Reno5 A |
---|---|
色 | アイスブルー / シルバーブラック |
サイズ | 約162 x 約74.6 x 約8.2 (mm) |
質量 | 約182g |
ディスプレイ | サイズ / 種類:約6.5インチ / TFT 解像度:FHD+ / 2,400 × 1,080 |
連続待受時間(LTE) | 約350時間 |
連続通話(通信)時間(LTE) | 約24時間 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 765G / オクタコア 2.4GHz + 2.2GHz + 1.8GHz |
OS※1 | ColorOS 11 based on Android™ 11 |
内部メモリ(RAM / ROM) | 6GB (RAM) / 128GB (ROM) |
メインカメラ(外側) | 約6,400万画素 (メイン) + 約800万画素 (超広角) + 約200万画素 (マクロ) + 約200万画素 (モノクロ) |
フロントカメラ(内側) | 約1,600万画素 |
バッテリー容量 | 約4,000mAh |
ワイヤレス充電 | 非対応 |
おサイフケータイ / NFC | 対応 / 対応 |
防水 / 防塵 | 対応 (IPX8 / IP6X) |
生体認証(指紋 / 顔) | 対応 / 対応 |
VoLTE(Rakuten, docomo, au, SoftBank) | 対応 / 対応 / 対応 / 非対応 |
Wi-Fi規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング(Wi-Fi) | 10台 |
SIMタイプ | nanoSIM x 2 / eSIM※2 (デュアルSIMでのご利用は、nanoSIM x 2 または nanoSIM/eSIM でご利用可能です) |
付属品 | 保護ケース×1 / 保護フィルム(貼付済み)×1 / クイックガイド×1 / 安全ガイド×1 / SIMカード取出し用ピン×1 |
通信
4x4 MIMO | 対応 |
---|---|
256 QAM | 対応 |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング | 10台 |
Bluetooth® | Ver.5.1 |
赤外線通信 | 非対応 |