OPPO A79 5G
主な機能
-
5G対応
-
IPX4
-
ハイレゾオーディオ
-
顔認証
-
指紋認証
スペック
製品名 | OPPO A79 5G |
---|---|
色 | グローグリーン/ミステリーブラック |
サイズ | 76mm/166mm/8mm |
質量 | 約193g |
ディスプレイ | 6.7インチ/2400x1080/LCD |
連続待受時間(LTE) | 約548時間 |
連続通話(通信)時間 | 約25時間 |
CPU | MediaTek Dimensity 6020 |
OS※1 | Color OS13(based on Android13) |
内部メモリ(RAM / ROM) | 4GB (RAM) / 128GB (ROM) |
メインカメラ(外側) | 広角:約5000万画素 深度:約200万画素 |
フロントカメラ(内側) | 約800万画素 |
バッテリー容量 | 約5,000mAh |
ワイヤレス充電 | 非対応 |
おサイフケータイ / NFC | 対応 / 対応 |
防水 / 防塵 | IPX4、IP5X |
生体認証(指紋 / 顔) | 対応 / 対応 |
VoLTE(Rakuten, docomo, au, SoftBank) | 対応 / 対応 / 対応 / 非対応 |
Wi-Fi規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング(Wi-Fi) | 〇 |
SIMタイプ | nanoSIM / nanoSIM / eSIM |
付属品 | 保護フィルム(試供品)(貼付済み) / SIM取出し用ピン(試供品) / クイックガイド / 安全ガイド |
通信
4x4 MIMO | 対応 |
---|---|
256 QAM | 対応 |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング | 〇 |
Bluetooth® | Bluetooth 5.3 |
赤外線通信 | 非対応 |