iPhone 15 Plus
主な機能
-
5G対応
-
画面サイズ
約6.7インチ -
ワイヤレス
充電器対応 -
顔認証
-
カメラ画素度
48MPメイン
超広角 望遠 -
超高解像度の写真
4,800万画素+
1,200万画素
基本使用
発売日 | 2023年9月22日 |
---|---|
OS種類 | iOS 17 |
CPU | Apple A17 Pro |
SIM情報 | nano-SIM/eSIM |
内臓メモリ(ROM) | 128GB/256GB/512GB |
内臓メモリ(RAM) | - |
充電器・充電ケーブル | Type-C |
画面性能
画面サイズ | 6.7インチ |
---|---|
画面解像度 | 2769×1290 |
パネル種類 | proMotion True Tone / テクノロジー指載HDR / 対応Super Retina XDR / ディスプレイ |
カメラ
背面カメラ画素数 | 48MPメインカメラ / 12MP超広角カメラ / 12MP望遠カメラ |
---|---|
前面カメラ画素数 | 12MP |
手ブレ補正 | 〇 |
4K撮影対応 | 〇 |
スローモーション撮影 | 〇 |
サイズ・重量
幅 | 77.8mm |
---|---|
高さ | 160.9mm |
厚み | 7.8mm |
重量 | 201g |
機能
おサイフケータイ / FeliCa | Apple pay |
---|---|
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
急速充電 | ○ |
認証機能 | 顔認証 |
耐水・防水 | IPX8 |
防塵 | IP6X |
GPS | ○ |
ネットワーク
5G | ○ |
---|---|
4G・LTE | ○ |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
テザリング対応 | ○ |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
NFC | ○ |