FS045W
主な機能
-
質量
約135g -
デュアルSIM対応
(物理SIM+eSIM) -
バッテリーレス対応
-
最大受信速度
150Mbps -
最大同時接続数
15台 -
最大連続通信時間
20時間
スペック
| 製品名 | +F FS045W |
|---|---|
| 型番 | FS045WMB1 |
| サイズ | 約74.0mm(高さ) 約74.0mm(幅) 約19.6mm(厚さ) |
| 質量 | 約135g(バッテリー装着時) |
| 通信方式(ネットワーク側)(※1) | 4G:最大受信速度 150Mbps/最大送信速度 50Mbps 3G:最大受信速度 42Mbps/最大送信速度 5.76Mbps |
| 通信方式(端末側)(※1,2) | Wi-Fi5対応 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 最大速度:433Mbps |
| 連続通信時間(※3) | 4G:20時間 |
| 動作環境 | 動作温度範囲:0°C~35°C 保管温度範囲:-20°C~60°C |
| 無線LAN最大同時接続数 | 最大15台 |
| USB接続数 | 1台 |
| セキュリティ | WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE |
| 対応SIM | nanoSIM + eSIM |
| 充電用端子 | USB Type-C端子(USB2.0 480Mbps)、USB-PD |
| バッテリー | リチウムイオンポリマー 3,030mAh着脱式 |
| 国際ローミング | 対応 |
| 表示言語 | 日本語 / 英語 / 中国語 |
| ※1各通信事業者により、通信速度・エリアなどの提供サービスは異なります。 ※2通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示す ものではありません。 ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況、接続機器などに応じて変化します。 ※3連続通信時間は使用環境や電波状況により変動します。 |







