FS030W
主な機能
-
質量
約128g -
LTE受信時
最大150Mbps -
最大同時接続数
15台 -
Bluetooth接続数
5台 -
最大連続通信時間
20時間 -
SIMフリー
スペック
| 製品名 | +F FS030W |
|---|---|
| 型番 | FS030WMB1(マットブラック) |
| サイズ | 高さ 約 74.0mm×幅 約74.0mm×厚さ 約17.3mm |
| 質量 | 約128g |
| 通信方式(ネットワーク側)(※1) | LTE:受信時最大 150Mbps/送信時最大 50Mbps 3G:受信時最大 42Mbps/送信時最大 5.76Mbps |
| 無線LAN:通信方式(端末側)(※1、2) | IEEE802.11a/b/g/n/ac 最大433Mbps Bluetooth:最大3Mbps |
| 無線LAN(※3) | 2.4GHz/5GHz |
| Bluetooth | 2.4GHz |
| 連続待受時間(無線OFF時)(※4) | 約 600時間 |
| 連続通信時間(※4) | 無線LAN通信:最大20時間(LTE通信時) Bluetooth:最大24時間(LTE通信時) |
| 動作環境 | 動作温度範囲:0°C~35°C 保管温度範囲:-20°C~60°C |
| 無線LAN最大同時接続数(※5) | 15台(初期値7台) |
| 無線LAN同時接続数 | 15台 |
| Bluetooth接続数 | 5台 |
| USB接続数 | 1台 |
| セキュリティ | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| 対応SIM | LTE 対応SIM(形状:microSIM) |
| 充電用端子 | microUSB(USB2.0) |
| 充電用電源 | 5.0V(DC),1.5A MAX |
| 最大充電時間 | ACアダプタ利用時:最大3時間 |
| バッテリー | リチウムイオンポリマー 3,060mAh(3.7V) 着脱式 |
| 国際ローミング | 非対応 |
| 表示言語 | 日本語 / 英語 / 中国語 |
| ※1各通信事業者により、通信速度・エリアなどの提供サービスは異なります。 ※2通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示す ものではありません。 ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況、接続機器などに応じて変化します。 ※3本製品の電源ON時、2.4GHzから5GHz(W53/W56)に切り 替えた際に、周囲に電波干渉を起こす気象レーダーなどがないか1分間確認し、電波干渉を起こさないチャネルに接続します。本動作中はディスプレイに動作中を示す画面が表示され、動作中は接続ができません。 ※4連続通信時間、連続待受時間は使用環境や電波状況により変動します。 ※5「8台」以上接続したい場合は設定変更する必要があります。 |










