FS010M
主な機能
-
sXGP対応
-
地域BWA対応
-
+F MDM LiNK対応
-
最大受信速度150Mbps
-
SIMフリー
スペック
| 製品名 | +F FS010M |
|---|---|
| 型番 | FS010M |
| サイズ | 約23.4mm(高さ) 約98mm(幅) 約99.7mm(奥行) |
| 質量 | 約300g |
| 通信方式(ネットワーク側)(※1) | 4G:最大受信速度:150Mbps/最大送信速度:50Mbps |
| 通信方式(端末側)(※1、2) | IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz帯) |
| 対応周波数(※3) | FDD:B1/B3/B8/B18/B19/B26 TDD:B39/B41 |
| 動作環境 | 使用温度範囲:-20℃~60℃ 使用湿度範囲:95%(結露なきこと) |
| SIMスロット | 標準SIM |
| 有線インターフェイス | LANポート:RJ-45×2(100BASE-TX) WANポート:LANポートの1つをWANポートに切り替え可能 |
| アンテナ端子 | 4Gアンテナ×2、無線LAN(WLAN)アンテナ×1 |
| 入力電圧 | AC100V |
| 消費電流 | 最大消費電流(DC12V) 4G:約360mA以下 3G:約320mA以下 平均消費電流(DC12V) 4G:約290mA 3G:約250mA 待受消費電流(DC12V) 4G:約100mA 3G:約100mA |
| ※1各通信事業者により、通信速度・エリアなどの提供サービスは異なります。 ※2通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示す ものではありません。 ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況、接続機器などに応じて変化します。 ※3各通信事業者および使用状況により、使用する周波数は異なります。 ※4Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。 ※5FSMobile、+Fは、富士ソフトの登録商標です。 ※6本サイトに掲載する会社名、製品名などは一般に各社の登録商標または商標です。 |






