FS040U
主な機能
-
質量
約39g -
バッテリーなしの
軽量設計 -
LTE受信時
最大150Mbps -
国際ローミング
対応 -
SIMフリー
スペック
| 製品名 | +F FS040U |
|---|---|
| 型番 | FSM04UJ-B03(対応SIM 形状:nanoSIM) ※FSM04UJ-B02(対応SIM 形状:microSIM)は販売終了いたしました。 |
| サイズ | 高さ 約 95.0mm×幅 約 32.0mm×厚さ 約 12.2mm(USB接続部分収納時) |
| 質量 | 約39g |
| 通信方式(※1) | LTE:受信時最大 150Mbps/送信時最大 50Mbps 3G:受信時最大 42Mbps/送信時最大 5.76Mbps |
| 対応OS | Windows 11 Windows 10(32/64ビット) Windows 8.1(32/64ビット) Windows 7(32/64ビット) |
| 対応SIM | LTE 対応SIM(形状:nanoSIM) ※SIM 形状:microSIM は販売終了いたしました。 |
| 接続端子 | Type A(USB2.0) |
| 国際ローミング(※2) | 対応 |
| 表示言語 | 対応 |
| 消費電流 | 最大消費電流 LTE:約600mA以下 3G:約430mA以下 平均消費電流 LTE:約570mA以下 3G:約400mA以下 |
| ※1各通信事業者により、通信速度・エリアなどの提供サービスは異なります。 ※2国際ローミングのご利用には、通信事業者との国際ローミング契約が必要です。 |









