FS050W
主な機能
-
5G対応
-
デュアルSIM対応
(物理SIM+eSIM) -
バッテリーレス対応
-
最大受信速度
2.8Gbps -
最大同時接続数
32台 -
最大連続通信時間
11時間
スペック
| 製品名 | +F FS050W |
|---|---|
| 型番 | FS050WMB1 |
| サイズ | 約120.0mm(高さ) 約74.0mm(幅) 約19.0mm(厚さ) |
| 質量 | 約198g |
| 通信方式(ネットワーク側)(※1) | 5G:最大受信速度:2.8Gbps/最大送信速度:460Mbps 4G:最大受信速度:1.6Gbps/最大送信速度:200Mbps |
| 通信方式(端末側)(※1、2) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 最大1,201Mbps |
| 連続通信時間(※3) | 5G:9時間 4G:11時間 |
| 動作環境 | 動作温度範囲:0°C~35°C 保管温度範囲:-20°C~60°C |
| 無線LAN最大同時接続数 | 32台 |
| USB接続数 | 1台 |
| セキュリティ | WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
| 対応SIM | 5Gおよび4G対応SIM(形状:eSIM×1、nanoSIM×1) eSIMは最大8件までアクティベーションできます |
| 充電用端子 | USB Type-C端子(USB3.2 Gen1) |
| バッテリー | リチウムイオンポリマー 4000mAh(3.8V)着脱式 |
| 国際ローミング | 非対応 |
| 表示言語 | 日本語 / 英語 / 中国語 |
| ※1各通信事業者により、通信速度・エリアなどの提供サービスは異なります。 ※2通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示す ものではありません。 ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況、接続機器などに応じて変化します。 ※3連続通信時間は使用環境や電波状況により変動します。 |






